Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 206 (2014) | Математическое моделирование в задачах нелинейной аэроупругости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Морозов, В. В. Овчинников | ||
| "... Рассмотрены задачи аэроупругости современных летательных аппаратов. Описываются математические ..." | ||
| Том 21, № 1 (2018) | ОСОБЕННОСТИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С КРЫЛОМ БОЛЬШОГО УДЛИНЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Е. Лукьянов, А. В. Островой, М. А. Мендес Сото, Е. А. Климов, В. Г. Шахов | ||
| "... летательных аппаратов с крылом большого удлинения с учетом статической аэроупругости. Методика предназначена ..." | ||
| № 226 (2016) | КОМПЛЕКС СТЕНДОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ШАССИ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Брусов, А. В. Катунин, Ю. Ю. Мерзликин, Д. А. Чижов | ||
| "... : экспериментальная установка для исследования явлений аэроупругости ШВП в процессах выпуска и уборки и с имитацией ..." | ||
| Том 23, № 3 (2020) | Исследование влияния инерционных и гироскопических свойств работающих двигателей на прочностные характеристики динамической двигатель – пилон - крыло | Аннотация похожие документы |
| В. В. Овчинников, Ю. В. Петров | ||
| "... двигателей самолета на пилонах под крылом разработана математическая модель аэроупругости (ММАУ) с учетом ..." | ||
| № 223 (2016) | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Т-106 ЦАГИ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЧИСЛУ МАХА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Д. Бухаров, В. В. Петроневич, П. В. Савин | ||
| "... В работе предложен метод построения математической модели трансзвуковой компрессорной ..." | ||
| Том 20, № 6 (2017) | НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ «РУЛЬ – ПРИВОД» МАНЕВРЕННОГО БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Акимов, Д. Н. Иванов, А. С. Опарин, С. Г. Парафесь | ||
| "... требований аэроупругости разработана нелинейная модель исследования устойчивости системы «руль – привод ..." | ||
| Том 20, № 5 (2017) | МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. О. Есиков, Р. Н. Акиншин, П. И. Абрамов, Л. Э. Лутина | ||
| "... system is formed. This problem is reduced to the kind of problems of integer linear programming ..." | ||
| Том 26, № 5 (2023) | Применение метода малых отклонений для диагностирования технического состояния авиационного газотурбинного двигателя на переходных режимах его работы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Ф. Машошин, И. Г. Хармац | ||
| "... технического состояния авиационных ГТД. Рассмотрено построение линеаризованной математической модели ..." | ||
| Том 20, № 2 (2017) | МЕТАЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Пантелеев, А. Ю. Крючков | ||
| "... наблюдений за поведением математической модели. Их значения находятся в результате минимизации критерия ..." | ||
| Том 23, № 1 (2020) | Использование метода локализации для расчета параметров робастного ПИД-регулятора для сервопривода беспилотного летательного аппарата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Санько, А. А. Шейников, Т. А. Тищенко, Д. А. Смольский | ||
| "... с заданными характеристиками представлены математические зависимости времени установления и статической ошибки ..." | ||
| Том 20, № 5 (2017) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ИСПЫТАНИЯХ ВЕРОЯТНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ С БОРТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Николаев | ||
| "... В статье представлена методика, математическая модель и ее программная реализация для расчета ..." | ||
| Том 23, № 3 (2020) | Метод функционального контроля технического состояния датчиков системы управления воздушного судна в условиях полной параметрической неопределенности | Аннотация похожие документы |
| Ю. В. Бондаренко, Е. Ю. Зыбин | ||
| "... их математических моделей невозможно ввиду отсутствия информации об истинных входных сигналах, поступающих ..." | ||
| Том 23, № 4 (2020) | Обзор исследований в области повышения эффективности мультимодальных перевозок на основе технологических решений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Малышев | ||
| "... -Фалкерсона о максимальном потоке и минимальном разрезе и использовании математического аппарата цепей Маркова ..." | ||
| Том 22, № 3 (2019) | К РАСЧЕТУ КОНЦЕНТРАЦИИ КОНТАКТНОЙ НАГРУЗКИ В СОЕДИНЕНИЯХ С НАТЯГОМ ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Шишкин | ||
| "... эквивалентно деформации шероховатости посадочных поверхностей. Математическая модель напряженного соединения ..." | ||
| Том 21, № 4 (2018) | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ В СИСТЕМЕ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО ПОИСКА И СПАСАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Соболев, В. А. Попов | ||
| "... , в котором заложена математическая модель оптимизации ВС по: минимальному расходу финансовых средств ..." | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
































