Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 218 (2015) | Методология вероятностного оценивания текущего уровня аварийности по результатам факторного анализа авиационных событий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Лушкин | ||
| "... перехода событий с менее тяжкими последствиями в события с более тяжкими последствиями. Приведены формулы ..." | ||
| Том 25, № 5 (2022) | Методологический подход к количественному оцениванию риска, обусловленного столкновением воздушных судов с птицами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Гузий, А. П. Костина | ||
| "... вероятности охвачены авиационные события всех возможных степеней тяжести: авиационный инцидент, серьезный ..." | ||
| № 204 (2014) | Методика дуальных шкал при экспертном оценивании параметров дерева промежуточных событий развития авиационного происшествия с учетом барьеров предотвращения и парирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Орлов, Ю. Г. Савинов, А. Ю. Богданов | ||
| "... промежуточных событий при развитии авиационного события/происшествия на основе логико-вероятностной модели ..." | ||
| Том 22, № 4 (2019) | Методология количественного оценивания риска для безопасности полетов в самолетном сегменте коммерческой авиации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Гузий, А. Г. Капустин, А. М. Лушкин, А. В. Фокин | ||
| "... менее тяжкого типа и условную вероятность развития более тяжкого события. В формулах, приведенных для ..." | ||
| Том 21, № 4 (2018) | МЕТОДОЛОГИЯ СИНТЕЗА И КОРРЕКЦИИ «ПИРАМИДЫ РИСКА» В САМОЛЕТНОМ СЕГМЕНТЕ КОММЕРЧЕСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Гузий, А. М. Лушкин, А. В. Фокин | ||
| "... (ежегодных) значений, определяемых по статистическим данным об авиационных событиях. Представлены общая ..." | ||
| Том 24, № 3 (2021) | Метод событийного управления безопасностью полета на примере корректируемой реакционной модели | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. И. Бачкало, С. Д. Байнетов, С. Г. Болбат | ||
| "... процессы применительно к известным опасным факторам описываются в виде событий и формируются в полные ..." | ||
| Том 22, № 1 (2019) | АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛА ОВД НА БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Е. Борисов, В. В. Борсоева, С. М. Степанов, А. И. Степнова | ||
| "... воздушным движением, имеет большое значение в предотвращении авиационных событий, поскольку существует ..." | ||
| Том 26, № 3 (2023) | Возможности и недостатки систем предупреждения выкатывания воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ф. Бородкин, А. И. Волынчук, М. А. Киселев, Ю. В. Петров | ||
| "... полетов на этапе посадки. Это объясняется повышенной частотой инцидентов на финальном этапе полета ..." | ||
| Том 26, № 6 (2023) | Обоснование исходных данных параметрических алгоритмов классификации опасных метеоявлений | Аннотация похожие документы |
| О. В. Васильев, Э. С. Бояренко, К. И. Галаева | ||
| "... нередко приводят к авиационным событиям и даже авиакатастрофам воздушных судов (ВС). В настоящее время ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
































